|
|
| ब्रांड नाम: | FanYing |
| मॉडल संख्या: | डीआईएन 3869 ईडी-रिंग 14 |
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| कीमत: | USD$ 8 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 300000 टुकड़े |
हमारेFFKM/NBR/FKM DIN 3869 ED-RINGसंग्रह, जिसमेंओ-रिंग के 21 आकारग्राहकों के विनिर्देशों को पूरा करने के लिए अनुकूलित। ये उच्च प्रदर्शन वाले ओ-रिंग असाधारण तेल प्रतिरोध के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं,विश्वसनीय सीलिंग समाधान सुनिश्चित करना.
| प्रौद्योगिकी | संपीड़न मोल्डिंग |
|---|---|
| पैकिंग | कार्टून बैग |
| मानक | डीआईएन 3869 ईडी-रिंग 14 |
| दबाव सीमा | 5000 पीएसआई तक |
| आंसू की ताकत | 16-30 एन/मिमी |
| नमूना | माल ढुलाई |
| कस्टम | उपलब्ध OEM/ODM |
| तेल प्रतिरोध | अच्छा |
| आभासी आकार | ग्राहक की मांग पर निर्भर करता है |
| प्रयोग करना | तेल और गैस क्षेत्र की सीलिंग |
| प्रमुख विशेषताएं | संबंधित कीवर्ड |
|---|---|
| संपीड़न मोल्डिंग | नाइट्राइल रबर रिंग, डब्ल्यूएफ-रिंग, एफकेएम रबर सील |
| कार्टून बैग | हाइड्रोलिक सील, रोटरी शाफ्ट सील |
| डीआईएन 3869 ईडी-रिंग 14 | |
| 5000 पीएसआई तक | |
| 16-30 एन/मिमी | |
| माल ढुलाई | |
| उपलब्ध OEM/ODM | |
| अच्छी तेल प्रतिरोधकता | |
| ग्राहक की मांग पर निर्भर करता है | |
| तेल और गैस क्षेत्र की सीलिंग |
| एस एन | मॉडल | d1 | 62 | h1 + 0.1 | h2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | एम14*1.5 | चौथाई | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | एम16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | एम20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | आधा | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | एम22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | एम26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()